공차정보
상차지 | 하차지 | 차량수 |
---|---|---|
경기도 고양시 덕양구 | 경상남도 거창군 | 1 |
대구광역시 중구 | 울산광역시 남구 | 1 |
경상남도 김해시 | 경상북도 경주시 | 1 |
인천광역시 강화군 | 전라북도 고창군 | 1 |
부산광역시 중구 | 서울특별시 강서구 | 1 |
부산광역시 강서구 | 서울특별시 강남구 | 1 |
부산광역시 강서구 | 울산광역시 남구 | 1 |
- 대표번호
- 055-544-7061/62
- 팩스번호
- 055-544-7063/69
- 이메일
- mailto:info@emaxlogix.co.kr